Avantel har utrustning för att
analysera/verifiera EMC-egenskaper hos de elektronikprodukter vi tar fram åt våra
kunder. Det möjliggör optimering av EMC-prestanda i ett mycket tidigt konstruktionsskede
vilket ger kortare utvecklingstid och lägre produktionskostnad. Vi kan också åta oss
att mäta och analysera EMC-problem hos färdiga produkter och föreslå
förbättrande åtgärder. Vi har i många år jobbat med konstruktion av produkter med
hårda EMC-krav för den internationella marknaden. Det har givit oss en mycket hög
kompetens inom området och vi är även uppdaterade på gällande krav och normer. |
| I vårt pre-compliance EMC-lab har vi följande utrustning: |
| 1) | Spektrumanalysator / EMI mätmottagare: Rohde & Schwarz ESPI7. | ||
| Frekvensområde 9 kHz - 7 GHz. | |||
| 2) | Spektrumanalysator: Hewlett Packard 8590A med EMI-option H51. | ||
| Frekvensområde 10 kHz - 1500 MHz. | |||
| 3) | Line Impedance Stabilisation Network (LISN) / Artificial Mains Network (AMN). | ||
| Nätekvivalent enligt CISPR 16. 9 kHz - 30 MHz 3-fas. För mätning av ledningsbunden emission. |
|||
| 4) | Absorbing Clamp: Lüthi MDS 21. | ||
| 30 MHz - 1000 MHz. För mätning av via kablage utstrålad störningseffekt. | |||
| 5) | Närfältsprober: | ||
| Hewlett Packard (Agilent) Close-field probe set 11945A: | |||
| Består av: | Närfältsprob 11941A 9 kHz - 30 MHz. Närfältsprob 11940A 30 MHz - 1000 MHz. Förförstärkare 8447F option H64. |
||
| EMCO Model 7405 Near-field probe set: | |||
| Består av: | 3 st (6/3/1 cm) prober för magnetfält (H-fält). 2 st (3,6 cm/6 mm) prober för elektriskt fält. |
||
| Langer EMV-technik: | |||
| Närfältsprober RF-B 0,3-3 och LF-B 3. | |||
| 6) | Antenner, Schwarzbeck: | ||
| AM9104 | Antenna Mast System. | ||
| VHA9103 | VHF-Dipole 30-300 MHz. | ||
| BBA9106 | Double Cone Broadband VHF Dipole. | ||
| UHALP9107 | Log periodic UHF antenna 300-1000 MHz. | ||
| För mätning av utstrålad störning (fältstyrka). | |||
| 7) | Strömprober: | ||
| Rohde & Schwarz EZ-17. | |||
| 20 Hz 100(200) MHz. | |||
| Lüthi RDL 10. | |||
| 20 1000 MHz. | |||
| 8) | ESD-pistol: KeyTek MiniZap MZ-15. | ||
| 15 kV lufturladdning och 10 kV kontakturladdning. För generering av normenliga elektrostatiska urladdningar. |
|||
| 9) | Signalgenerator: IFR (Aeroflex) 2025. | ||
| Frekvensområde 9 kHz 2,51 GHz. | |||
| 10) | Mätare för elektrostatisk ytpotential (fältkvarn): | ||
| JCI Static Monitor JCI 140. | |||
© 1996-2008 Avantel www.avantel.se |
|||